Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (14,5 г) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Всего сахара | 0 г | † |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,7 мг | 41% |
Хлорид (в виде хлорида калия и хлорида натрия) | 330 мг | 14% |
Натрий (в виде тринатрий цитрата дигидрата и хлорида натрия) | 230 мг | 10% |
Калий (в виде хлорида калия) | 200 мг | 4% |
Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) | 7 г | † |
L-лейцин | 3,5 г | † |
L-изолейцин | 1,75 г | † |
L-валин | 1,75 г | † |
L-глютамин | 2,5 г | † |
Цитруллина малат (1:1) | 1 г | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sierra FIT |
Страна производитель | США |
Тип | Порошок |
Основные атрибуты | |
Вкус | Фруктовый пунш |